Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Osinergmin |
Description | Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que |
Keywords | organismo, regulador, supervisor, energía, mineria, electricidad, hidrocarburos, gas natural, reclamos, consultas |
WebSite | osinergmin.gob.pe |
Host IP | 200.60.141.8 |
Location | Peru |
Site | Rank |
facilito.gob.pe | 780,071 |
facilitopos.com | 3,980,138 |
US$53,747,889
Última actualización: 2022-06-13 09:15:41
La clasificación global de Semrush para osinergmin.gob.pe es 196,925 . osinergmin.gob.pe tiene un valor estimado de US$53,747,889 según los ingresos publicitarios estimados. osinergmin.gob.pe es accedido por aproximadamente 6,201,680 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en Peru y tiene una dirección IP de 200.60.141.8. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a osinergmin.gob.pe. |
precio de venta | US$53,747,889 |
ingresos publicitarios diarios | US$49,614 |
ingresos publicitarios mensuales | US$1,488,404 |
ingresos publicitarios anuales | US$17,860,837 |
Visitante único diario | 413,446 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
osinergmin.gob.pe. | A | 3597 | IP: 200.60.141.8 |
osinergmin.gob.pe. | NS | 3600 | NS Record: ns3.osinergmin.gob.pe. |
osinergmin.gob.pe. | NS | 3600 | NS Record: ns1.osinergmin.gob.pe. |
osinergmin.gob.pe. | MX | 1800 | MX Record: 10 mxa-0029a001.gslb.pphosted.com. |
osinergmin.gob.pe. | MX | 1800 | MX Record: 10 mxb-0029a001.gslb.pphosted.com. |
osinergmin.gob.pe. | TXT | 3600 | TXT Record: 2sQbDDGuJXYOR0QyaveIp0OCsfqOntGf+A9RRX8/sKeUx6AfvFPT8D3J3tTyGPDbqPw9mhBzoPXUKS1suXZFrg== |
osinergmin.gob.pe. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms48996635 |
osinergmin.gob.pe. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 a:correo.osinergmin.gob.pe mx include:mxsmtp.sendpulse.com include:spf.protection.outlook.com include:spf.masterbase.com ip4:149.235.15.0/24 ip4:200.60.141.5 ip4:190.102.128.6 ip4:190.102.128.56 ip4:200.60.141.7 include:spf-0029a001.pphosted.com - all |
osinergmin.gob.pe. | TXT | 3600 | TXT Record: 4IcKDW4WJRh2+zgIxClvmWt/5b/7bqbVN+hMRY84n584/W8B2JF/oL/2w6RvVdFOIuTOB0CQYQHHP4t7euMtwQ== |
ATENCIÓN AL CIUDADANO: --> Ventanilla Virtual Mesa de partes virtual atencionalcliente@osinergmin.gob.pe Correo para orientación y consultas Lima: (01) 219-3410 Servicio Telefónico de Atención al Ciudadano Provincias: 0800-41-800 Línea gratuita desde provincias Atención de denuncias de actos de corrupción Atención de denuncias de actos de corrupción que involucran a servidores civiles de Osinergmin, o relacionados con servicios prestados a Osinergmin --> Encuéntranos en: Oficinas a nivel nacional | Contáctanos | Chat de Osinergmin | Servicios Digitales Servicios Digitales | Portal de Transparencia Portal de Transparencia Estandar (PTE) --> --> --> --> VER NOTICIAS VER CAMPAÑAS VER PUBLICACIONES SERVICIOS AL CIUDADANO Servicios y Aplicaciones Ventanilla Virtual Facilito: consulta precios de combustibles desde tu casa Conoce nuestras Apps Facilito Calcula tu consumo de luz Consulta de expedientes Consulta de expedientes en ejecución coactiva Ubica nuestras oficinas a |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-length: 0 Location: https://www.osinergmin.gob.pe/ Connection: close HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-length: 0 Location: https://www.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx Connection: close HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0 Content-Length: 46891 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Tue, 05 Oct 2021 16:52:45 GMT Last-Modified: Wed, 20 Oct 2021 16:52:45 GMT X-SharePointHealthScore: 0 SPRequestGuid: b60cfb9f-3ce2-8017-7420-1f0bff4df652 request-id: b60cfb9f-3ce2-8017-7420-1f0bff4df652 X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN SPRequestDuration: 32 SPIisLatency: 0 MicrosoftSharePointTeamServices: X-Content-Type-Options: nosniff X-MS-InvokeApp: 1; RequireReadOnly Date: Wed, 20 Oct 2021 16:52:45 GMT Set-Cookie: SERVERID5=m1; path=/ Set-Cookie: TS011e59b4=01308456dacaa66934be530aaaae1877e292d5c418eeab3dd21f2a4d1bf27f3210e15cbf246429aa71559d3003c55f9194b10295a5; Path=/ |
Domain Name: osinergmin.gob.pe WHOIS Server: NIC .PE Sponsoring Registrar: NIC .PE Domain Status: ok Registrant Name: OSINERGMIN Admin Name: Eduardo Arturo Vasquez Diaz Admin Email: evasquez@osinerg.gob.pe Name Server: ns1.osinergmin.gob.pe Name Server: ns3.osinergmin.gob.pe Name Server: ns2.osinergmin.gob.pe >>> Last update of WHOIS database: 2021-09-09T05:36:25.821Z <<< |